小学三年级下学期数学口算300道。急!!!!

16-2×7= 91+85-26= 2×2×2= 2×9×8=

3×8×8= 2÷1-0= 50+2×8= 14+11-25=

9×5×5= 90-81+2= 85-83-1= 8×6+79=

6÷2-2= 96-2×4= 52-1×5= 4×24÷4=

19+6×6= 5×6+82= 1×3+63= 77+66-49=

5×70÷10= 25÷5×9= 20÷5+37= 63-16+16=

4×7×7= 80+5×7= 51-30+5= 9×40÷10=

45+91+29= 72-25÷5= 7×5×0= 60÷6+29=

4×3-0= 0×4+62= 36+69-16= 51+37-59=

73+24÷3= 1×8-7= 3×0+48= 6×4-19=

46+91+80= 60÷10+99= 12÷2-2= 5×4×7=

71-9-48= 96-44+68= 93-7×4= 28÷4+83=

12÷4-2= 4×4×2= 7×90÷9= 97-7-66=

60÷6-7= 8×27÷9= 81÷9÷1= 10÷1×8=

30÷10-1= 76+57-79= 37+1×5= 90+9×7=

32÷2÷2= 10÷1×7= 95-57+44= 53-4×1=

4+4×8= 34+4×4= 5×16÷8= 92-6×2=

22+32+97= 9×36÷9= 8÷8-0= 168÷3÷7=

4×6-11= 36÷9+69= 0+60-36= 13+8×8=

0×35÷7= 24-5÷5= 4×7+98= 42÷6-4=

62-10÷1= 96-2×3= 43+58-67= 79-38+40=

70÷10×5= 35÷5+31= 93-22+34= 10-63÷9=

63-62-0= 20÷5-3= 47-3×2= 115-9×5=

9×4-10= 60+72÷8= 8×4-22= 21-2×3=

1×0-0= 13+71+38= 16÷1÷8= 71-5+3=

6×6×3= 18-63÷7= 59+74-70= 100-2×1=

8×5+45= 9×2-10= 51-19-0= 8×0+49=

3×4×9= 7×0+31= 89-76-11= 32÷8×6=

42÷6×2= 12÷4÷3= 36÷9×5= 144÷6÷4=

9×9-61= 72÷8-1= 99-9÷3= 8×5-14=

70-3+13= 53-37-4= 74+31-16= 6×8+3=

47-11-21= 75+5×3= 6×4+61= 40÷4-5=

432÷8÷9= 74-8×7= 80÷10-4= 90÷9×5=

30÷5+58= 52+6×0= 62+86+70= 30÷10+65=

108÷3÷4= 50-1÷1= 15-1-7= 75+24÷6=

8×2×7= 4×5-19= 28+30+94= 23-0-18=

5÷1×5= 12÷4÷3= 3×7+68= 11+86-1=

72÷9-1= 78-81÷9= 29+9×2= 6÷1×4=

26+93-52= 0×6-0= 59-30÷10= 20-2×5=

87-7×7= 22+35÷5= 98-47+0= 62-32÷4=

48÷8-0= 5×3+95= 61+97-8= 73-10÷10=

8×3+89= 1×0×9= 80+15+52= 18-12÷2=

56+71-23= 9÷1+9= 4+5×6= 29-1×2=

57-13-42= 72-17-24= 82-74+72= 16÷2×0=

7+0+94= 57+71-96= 270÷6÷5= 16÷4×3=

38-7+69= 4÷1×9= 84+42÷6= 91-37+58=

12÷4×2= 4+52+51= 102-4×6= 2×9÷9=

38+80÷8= 86-73+1= 8×9+72= 100÷10×1=

28-2×8= 48+43-21= 24÷8-1= 21÷7÷1=

79-73-4= 20÷10+18= 56+51+18= 128÷8÷8=

136-7×7= 77-81÷9= 92-37-41= 31+9×8=

14+5×7= 3×7+20= 210÷7÷3= 16+76-54=

98-39+47= 12÷3÷1= 49+25+81= 27+91-42=

113-5×3= 50÷5-4= 68+1×9= 83-8-9=

72÷8×6= 32+96-33= 2×7-0= 89+93-26=

66+14+79= 22-21+43= 4×14÷7= 58-6-8=

66-9×4= 1×6-4= 42÷7-1= 20+21÷7=

6÷2+20= 42+4×6= 192÷6÷8= 12-8+59=

28+0×2= 9×9×6= 65-3×9= 89-16-5=

9×0-0= 3×5+33= 37+15÷3= 69-56+39=

35÷5-2= 1×9÷9= 19-1×5= 61-41-18=

21+7×8= 1×30÷6= 36+0×5= 72÷6÷4=

30+69+53= 47-16-22= 196÷4÷7= 99+35+31=

51+80+84= 24+3×8= 53+93-13= 20+46+62=

15-12+68= 24-1×8= 79-46-27= 41-4×7=

8×4+41= 3×1+67= 126-5×6= 32÷8×8=

7÷1+29= 97+52-57= 5×3-6= 80÷5÷4=

58+0×1= 159-8×9= 43+78-76= 5×9×5=

80÷2÷8= 50-10÷5= 74-38-32= 6×8+27=

6÷3-0= 3×8×5= 68-20÷2= 0×14÷7=

34-0×6= 4×9×4= 48-6÷3= 1×5×8=

61-20-36= 8×0+49= 0×6+32= 48÷6-0=

80+24-66= 4÷4-0= 4×8+16= 1÷1-0=

95-6×7= 24÷8-2= 40÷10-2= 13+16-24=

90÷10÷9= 118-7×3= 2×8-8= 27+4×5=

14+66-52= 42+0×2= 13+58+61= 77-13-14=

9×24÷4= 6×8+75= 71-30÷10= 90-9÷9=

5×32÷8= 48+74-1= 9×6-12= 77-12÷3=

40÷5-4= 91-25-7= 87+51-54= 3×9×9=

66+60÷6= 39-2-11= 32÷2÷2= 25+18÷9=

3×8+33= 34+80÷8= 83+49+12= 6×5+51=

70÷7÷10= 67-4-56= 58+20÷4= 27÷3÷3=

60+93+42= 105÷7÷3= 63-2×4= 12÷6-1=

58-3÷3= 6÷3+39= 91+12÷4= 80-36÷9=

60÷3÷5= 90+11-34= 51-27÷3= 4×5×9=

23+48+66= 6×6+88= 14÷7+36= 54÷9×6=

9×2÷1= 64+3×8= 10+78+3= 80-1-54=

76-0-40= 45-11-28= 0×6+72= 24÷4-2=

8÷2×5= 72÷1÷9= 2×3+64= 19+5×3=

78+82-59= 23+10÷10= 84+95+74= 83-57-20=

7÷7+8= 18-11-6= 2+8×8= 86+6×5=

64÷8+0= 40÷10+17= 46-54÷6= 29+49÷7=

60÷3÷5= 13+50+48= 78-80÷8= 82+64-18=

3-6÷6= 40-3+18= 3÷1-0= 79-10÷1=

1×4+92= 2×9÷3= 18÷6×7= 2×2-0=

7÷1÷7= 21+56÷8= 24÷4÷3= 8÷2-0=

56+8×7= 40÷10+68= 88-68+8= 60-54+31=

65-36÷4= 62-4×2= 60+33-16= 47-25+44=

36+10+65= 4×9+4= 9×2-4= 50÷5×9=

1×21÷3= 6÷6+91= 28÷1÷7= 54÷6+62=

28÷4-5= 42÷7÷1= 54÷9×6= 144÷6÷8=

40÷5-4= 80÷8-2= 24÷6-3= 56÷7-7=

99+1×5= 30÷3×7= 4÷1×3= 45÷9-4=

54-35-4= 76+27÷9= 29+4×7= 16÷4×4=

95+7×6= 95+9÷3= 1×8+83= 53+39-2=

60÷6+23= 35+0×1= 9×9-25= 12÷2×6=

69-4×0= 79+6+23= 5×8-6= 94+5÷1=

36-8-17= 22+0×3= 7×9-1= 5+12÷3=

44+32-2= 18÷2×3= 1×2+29= 80+0×6=

78+28÷4= 33+19+42= 49÷7×7= 13-12÷6=

58+6×3= 137-8×6= 47+14÷2= 0×5+58=

16-6-2= 9×1×1= 61-50-7= 8×27÷9=

59+82-0= 16÷2×4= 62+80-79= 14÷7×9=

76-39-10= 65-40-2= 8×7÷1= 48÷8-3=

35-4×0= 4×1+15= 71+7×7= 5-36÷9=

8÷8+13= 60+71+65= 99-8+81= 46-24-7=

97+19+88= 39-32-3= 4×5×2= 51-6-10=

60-11-40= 79-9×8= 40÷5+82= 2÷1×6=

76+92-40= 9×8×4= 77+79+57= 8+40+18=

96-16÷8= 648÷9÷9= 92-24+67= 4×6×1=

0×14÷2= 90+18÷3= 21÷7-0= 28÷4×4=

75+7×2= 53-17+46= 96+31-97= 2+81-62=

97-0×8= 36÷6-1= 101-2×5= 7×1×9=

1×1+99= 92+80-10= 10-2÷2= 51-39-5=

1÷1+52= 87+8×1= 8÷8+16= 28÷7-2=

30÷5+58= 52+6×0= 62+86+70= 30÷10+65=

7+20+7= 10÷2+63= 30÷10+21= 48-43-0=

18+35+94= 60÷10-0= 10+40-9= 10÷2+60=

22-3×7= 42+73+38= 96-5×8= 12-3×2=

5×4+47= 58-30+65= 38-11-6= 1×80÷8=

40÷4-3= 4×8-16= 40+42-31= 30÷10+79=

84-63+0= 28+7×7= 24-13+38= 84+16+5=

7×5-9= 10-14÷2= 7×5×8= 0×1+71=

35+0×6= 109-40÷4= 2+95+79= 92+7-97=

61-3×6= 14+51-4= 3×70÷10= 49÷7+52=

4×0+50= 8÷8-0= 9×8+61= 54-6×8=

72÷8×0= 35+9×3= 70÷10×7= 9×1+0=

24÷4-4= 97-89+33= 72÷8÷3= 3÷3×5=

28+5×1= 9×8+68= 35+21+23= 84+60÷10=

13+40+87= 30÷3+42= 42-4÷1= 83-13-3=

46-3+20= 89+12÷2= 3×6-5= 27-3×2=

40÷10-1= 81-5×2= 69+12+46= 3×4-9=

78-20+63= 30÷6+26= 22+71+26= 9×0×7=

69+69+74= 120÷3÷8= 65+7×3= 1×6×6=

57-33+45= 64÷8-0= 6×6×0= 40+2×3=

23+82+92= 76+21÷3= 4+8×6= 43+30÷10=

71-7÷1= 50÷5+72= 57+78+16= 94+7×5=

8÷1+77= 91-12+34= 78+8×7= 40÷8-4=

42÷6-2= 65-1+25= 2×5×3= 64+66+3=

180÷10÷3= 98+32+44= 30÷10×9= 33+2×4=

8÷8-0= 87-42+75= 80+50-1= 89-1-31=

5×3+13= 2×5×7= 6÷6×0= 51+69-94=

93-9+46= 70+2+3= 73-38-31= 2×2×2=

86-73+62= 52+1×4= 41-3×4= 92+49+82=

90-8×1= 95+13+50= 34+40÷4= 1×0+52=

53+90÷9= 2×8×3= 79+5×2= 2×9×2=

0×30÷5= 7×0-0= 23+53+34= 7×9+28=

60÷10×4= 73-62-7= 4×4-11= 91+97-69=

6-4÷2= 7×0+34= 61-20+57= 1×7+16=

1×27÷3= 87-6×1= 96+59+16= 16÷8-1=

85-9×9= 7×4-7= 67-53+6= 98+25+32=

55-42+78= 5×30÷3= 18-1×5= 41+2×4=

8×2+52= 5×63÷9= 1×1-0= 9×0×8=

4×2-0= 80÷8÷1= 0×2×9= 5÷5+34=

66+6×7= 63+91+20= 21-3+6= 24+20÷5=

9×1×4= 8×2×7= 60÷4÷5= 65+6÷3=

120÷5÷6= 0×3×0= 70÷10×9= 54-46-2=

180÷10÷3= 98+32+44= 30÷10×9= 33+2×4=

8÷8-0= 87-42+75= 80+50-1= 89-1-31=

53+60-85= 90+41+2= 40-10+11= 8+99+31=

70÷7÷10= 67-4-56= 58+20÷4= 27÷3÷3=

60+93+42= 105÷7÷3= 63-2×4= 12÷6-1=

58-3÷3= 6÷3+39= 91+12÷4= 80-36÷9=

70-3+13= 53-37-4= 74+31-16= 6×8+3=

47-11-21= 75+5×3= 6×4+61= 40÷4-5=

432÷8÷9= 74-8×7= 80÷10-4= 90÷9×5=

23+82+92= 76+21÷3= 4+8×6= 43+30÷10=

58-40÷10= 4×1-3= 6÷6+77= 9÷9+98=

60-11-40= 79-9×8= 40÷5+82= 2÷1×6=

76+92-40= 9×8×4= 77+79+57= 8+40+18=

96-16÷8= 648÷9÷9= 92-24+67= 4×6×1=

0×14÷2= 90+18÷3= 21÷7-0= 28÷4×4=

75+7×2= 53-17+46= 96+31-97= 2+81-62=

4×2-0= 80÷8÷1= 0×2×9= 5÷5+34=

66+6×7= 63+91+20= 21-3+6= 24+20÷5=

9×1×4= 8×2×7= 60÷4÷5= 65+6÷3=

120÷5÷6= 0×3×0= 70÷10×9= 54-46-2=

180÷10÷3= 98+32+44= 30÷10×9= 33+2×4=

8÷8-0= 87-42+75= 80+50-1= 89-1-31=

24÷4-4= 97-89+33= 72÷8÷3= 3÷3×5=

16-2×7= 91+85-26= 2×2×2= 2×9×8=

3×8×8= 2÷1-0= 50+2×8= 14+11-25=

9×5×5= 90-81+2= 85-83-1= 8×6+79=

6÷2-2= 96-2×4= 52-1×5= 4×24÷4=

19+6×6= 5×6+82= 1×3+63= 77+66-49=

5×70÷10= 25÷5×9= 20÷5+37= 63-16+16=

4×7×7= 80+5×7= 51-30+5= 9×40÷10=

45+91+29= 72-25÷5= 7×5×0= 60÷6+29=

4×3-0= 0×4+62= 36+69-16= 51+37-59=

73+24÷3= 1×8-7= 3×0+48= 6×4-19=

60÷3÷5= 13+50+48= 78-80÷8= 82+64-18=

3-6÷6= 40-3+18= 3÷1-0= 79-10÷1=

46+91+80= 60÷10+99= 12÷2-2= 5×4×7=

71-9-48= 96-44+68= 93-7×4= 28÷4+83=

12÷4-2= 4×4×2= 7×90÷9= 97-7-66=

60÷6-7= 8×27÷9= 81÷9÷1= 10÷1×8=

30÷10-1= 76+57-79= 37+1×5= 90+9×7=

32÷2÷2= 10÷1×7= 95-57+44= 53-4×1=

4+4×8= 34+4×4= 5×16÷8= 92-6×2=

22+32+97= 9×36÷9= 8÷8-0= 168÷3÷7=

4×6-11= 36÷9+69= 0+60-36= 13+8×8=

0×35÷7= 24-5÷5= 4×7+98= 42÷6-4=

62-10÷1= 96-2×3= 43+58-67= 79-38+40=

42÷6×2= 12÷4÷3= 36÷9×5= 144÷6÷4=

9×9-61= 72÷8-1= 99-9÷3= 8×5-14=

70-3+13= 53-37-4= 74+31-16= 6×8+3=

47-11-21= 75+5×3= 6×4+61= 40÷4-5=

432÷8÷9= 74-8×7= 80÷10-4= 90÷9×5=

30÷5+58= 52+6×0= 62+86+70= 30÷10+65=

108÷3÷4= 50-1÷1= 15-1-7= 75+24÷6=

8×2×7= 4×5-19= 28+30+94= 23-0-18=

98-39+47= 12÷3÷1= 49+25+81= 27+91-42=

113-5×3= 50÷5-4= 68+1×9= 83-8-9=

72÷8×6= 32+96-33= 2×7-0= 89+93-26=

66+14+79= 22-21+43= 4×14÷7= 58-6-8=

66-9×4= 1×6-4= 42÷7-1= 20+21÷7=

6÷2+20= 42+4×6= 192÷6÷8= 12-8+59=

28+0×2= 9×9×6= 65-3×9= 89-16-5=

9×0-0= 3×5+33= 37+15÷3= 69-56+39=

35÷5-2= 1×9÷9= 19-1×5= 61-41-18=

21+7×8= 1×30÷6= 36+0×5= 72÷6÷4=

30+69+53= 47-16-22= 196÷4÷7= 99+35+31=

51+80+84= 24+3×8= 53+93-13= 20+46+62=

15-12+68= 24-1×8= 79-46-27= 41-4×7=

8×4+41= 3×1+67= 126-5×6= 32÷8×8=

7÷1+29= 97+52-57= 5×3-6= 80÷5÷4=

58+0×1= 159-8×9= 43+78-76= 5×9×5=

80÷2÷8= 50-10÷5= 74-38-32= 6×8+27=

6÷3-0= 3×8×5= 68-20÷2= 0×14÷7=

34-0×6= 4×9×4= 48-6÷3= 1×5×8=

76-0-40= 45-11-28= 0×6+72= 24÷4-2=

8÷2×5= 72÷1÷9= 2×3+64= 19+5×3=

78+82-59= 23+10÷10= 84+95+74= 83-57-20=

35-4×0= 4×1+15= 71+7×7= 5-36÷9=

8÷8+13= 60+71+65= 99-8+81= 46-24-7=

97+19+88= 39-32-3= 4×5×2= 51-6-10=

60-11-40= 79-9×8= 40÷5+82= 2÷1×6=

76+92-40= 9×8×4= 77+79+57= 8+40+18=

7÷7+8= 18-11-6= 2+8×8= 86+6×5=

64÷8+0= 40÷10+17= 46-54÷6= 29+49÷7=

4×0+50= 8÷8-0= 9×8+61= 54-6×8=

72÷8×0= 35+9×3= 70÷10×7= 9×1+0=

24÷4-4= 97-89+33= 72÷8÷3= 3÷3×5=

28+5×1= 9×8+68= 35+21+23= 84+60÷10=

13+40+87= 30÷3+42= 42-4÷1= 83-13-3=

46-3+20= 89+12÷2= 3×6-5= 27-3×2=

5÷1×5= 12÷4÷3= 3×7+68= 11+86-1=

70÷10×5= 35÷5+31= 93-22+34= 10-63÷9=

三年级两位数除以一位数,答案有余数的口算题目有哪些

三年级下册口算及答案

三年级下册口算及答案

290×300= 87000

8100÷300= 27

7600÷200= 38

7600÷400= 19

680+270= 950

980÷14= 70

4200÷30= 14

6×1300= 7800

1300×50=65000

200×48= 9600

930-660= 270

530+280= 810

9200÷400= 23

840÷21= 40

180×500= 900000

8000÷500 = 16

1900÷20= 95

8.8x5=44

9.9x24=237.6

12.5x8=100

2.5x4=10

7.7x10=77

2.2x5=11

101x9=909

10.1x9=90.9

88x5=440

99x24=2376

125x8=1000

25x4=100

12.5÷5=2.5

1.5÷3=0.5

2.2÷1.1=2

1.5÷5=0.3

1.5÷0.3=5

1.5÷0.5=3

2.4÷6=0.4

2.4÷4=0.6

3.6÷0.6=6

2.4÷0.6=4

5.1÷0.3=17

2.4÷0.4=6

2.4÷0.8=3

6.8÷0.4=17

2.4÷0.3=8

2.8÷0.4=7

2.4÷8=0.3

8.8÷0.8=11

2.4÷3=0.8

18.5÷0.5=37

3.64÷52=0.07

0.85x0.4=0.34

0.32x2.5=0.8

0.75x2.5=1.875

1.25x0.8=1

2.5x0.4=1

1.25x4.4=0.5

2.5x8.8=22

19.2÷0.6=32

59.8÷0.23=260

19.76÷5.2=3.8

10.8÷45=0.24

21÷1.4=15

8.84÷1.7=5.2

62.1÷0.03=2070

1.89÷54=0.035

0.51÷0.3=1.7

7.1÷2.5=2.84

1.998÷0.54=3.7

1.28÷16=0.08

2.1÷0.4=5.25

2.56÷32=0.08

50.18÷38.6=1.3

4.68÷75=0.0624

14.7÷0.07=210

5.4÷15=0.36

124.8÷0.24=520

23.4÷585=0.04

0.544÷0.025=21.76

203.5÷11=18.5

24÷15=1.6

3.64÷52=0.07

0.85x0.42=0.357

0.32x25=8

0.75x15=11.25

1.25x1.8=2.25

2.5x0.48=1.2

1.25x4.8=6

2.5x3.8=9.5

1.25x2.8=3.5

2.5x0.46=1.15

5.5x0.2=1.1

35×5=175

15×5=75

23×3=69

12×2.5=30

480÷80=6

16×5=80

27×3=81

90÷15=6

48÷4=12

39÷3=13

32×3=96

48÷16=3

12×8=96

27×0.3=8.1

56÷14=4

14×2=28

560÷80=7

96÷24=4

18.5÷0.5=37

598÷0.23=2600

19.76÷0.52=38

10.8÷45=0.24

21÷14=1.5

8.84÷1.7=5.2

62.1÷0.3=207

5.4÷15=0.36

37+26=63

76-39=37

605+59=664

27+32=59

48+27=75

73+15?=88

280+270=550

310-70=240

930-660=270

530+28=558

840÷21=40

750-290=460

4500÷50=90

120×2=240

7000÷70=100

200÷40=5

180÷30=6

240÷40=6

35×2=70

140×7=980

13×6=78

280×3=840

350×2=700

50×11=550

250×6=1500

7200+900=8100

410-201=209

125×8=1000

48×20=960

6600÷600=11

390+140=530

11×80=880

24×50=1200

3600÷400=9

4000÷50=80

530-70=460

420-90=330

18.5÷0.5=37

2769÷390=7.1

1568÷980=1.6

4576÷520=8.8

1440÷240=6

3072÷960=3.2

272÷680=0.4

3040÷400=7.6

576÷120=4.8

1577÷830=1.9

5005÷550=9.1

1701÷270=6.3

6633÷990=6.7

117÷30=3.9

825÷750=1.1

3901÷470=8.3

1045÷190=5.5

2457÷910=2.7

6237÷630=9.9

2485÷350=7.1

2832÷590=4.8

2904÷880=3.3

4437÷510=8.7

1357÷230=5.9

2945÷950=3.1

201÷670=0.3

2925÷390=7.5

517÷110=4.7

1577÷830=1.9

5005÷550=9.1

1701÷270=6.3

3465÷990=3.5

117÷30=3.9

825?÷750=1.1

3901÷470=8.3

1045÷190=5.5

2457÷910=2.7

6237÷630=9.9

2485÷350=7.1

301÷70=4.3

1185÷790=1.5

4437÷510=8.7

1357÷230=5.9

2945÷950=3.1

201÷670=0.3

2925÷390=7.5

517÷110=4.7

1577÷830=1.9

5005÷550=9.1

1701÷270=6.3

3465÷990=3.5

2698÷710=3.8

740÷74=10

3772÷460=8.2

972÷180=5.4

2340÷900=2.6

6076÷620=9.8

2380÷340=7

252÷60=4.2

1092÷780=1.4

4300÷500=8.6

1276?÷220=5.8

2820÷940=3

132?÷660=0.2

2812÷380=7.4

460÷100=4.6

三年级下册口算题带答案

640÷80= 8

15×5=75

23×3= 69

12×2×5=120

480÷80= 6

16×5= 80

27×3= 81

90÷15= 6

48÷4= 12

640÷16= 40

39÷3= 13

24×20= 480

32×3= 96

48÷16= 3

12×8= 96

27×3= 81

56÷14= 4

24÷8= 3

14×2= 28

83-45= 38

560÷80= 7

96÷24= 4

40÷20= 2

40×30= 1200

37+26= 63

76-39= 37

605+59= 664

30×23= 690

12×8= 96

27+32= 59

48+27= 75

4500×20= 90000

73+15 = 88

120×600 = 72000

200×360= 72000

6800×400= 2720000

280+270= 450

4×2500= 10000

6000÷40= 150

5×1280= 6400

310-70= 220

400×14= 5600

470+180= 650

1000÷25= 40

160×600= 96000

20×420= 8400

290×300= 87000

8100÷300= 27

7600÷200= 38

7600÷400= 19

680+270= 950

980÷14= 70

4200÷30= 14

6×1300= 7800

1300×50=65000

200×48= 9600

930-660= 270

530+280= 810

9200÷400= 23

840÷21= 40

180×500= 900000

8000÷500 = 16

1900÷20= 95

200×160= 32000

8700÷300= 29

300×330=99000

3×1400= 4200

7000÷14= 500

600÷12= 50

9600÷80= 12

140×300= 42000

8800÷40= 22

9600÷800= 12

750-290= 460

5×490= 2450

760×20= 15200

7500÷500= 15

370×200= 74000

650÷13= 50

8600-4200=4400

240×4=960

15×10=150

12×11=131

160×30=4800

220×40=8800

104×5=520

4500÷50=90

120×2=240

90÷30=3

270÷30=9

270×30=8100

84÷21=4

76÷9=8余4

66÷7=9余3

100-54=46

123+15=138

360÷4=90

55÷5=11

32×6=192

7000÷70=100

200÷40=5

180÷30=6

240÷40=6

35×2=70

140×7=980

三年级下册口算心法答案, 三年级下册培优口算题卡答案

872-124= 27+127= 700÷5= 350+70=

591÷3= 8×122= 178÷2= 30×80=

800÷8= 265+85= 110×35= 901÷3=

0÷245= 0×245= 0+245= 245÷5=

3000-300= 605÷5= 50×50= 306÷3=

702-199= 480÷3= 120×80= 27×8=

62×15= 860÷4= 19×5= 40×20=

520-430= 51×17= 15×61= 87÷3=

91×31= 80÷10= 465÷5= 870÷8=

400×20= 210÷7= 4500÷9= 5×80=

300×30= 88+112= 380÷7= 36×8=

86×7= 27×90= 33÷3= 880÷8=

480÷8= 22×22= 16×50= 19×39=

270÷30= 92×7= 38×60= 14×4=

130×4= 810÷3= 72-24= 16×4=

8×7+6= 6×7+6= 36÷3÷2= 5×5+4=

50-24÷4= 9+9÷9= 800-800÷4= 8×9-7=

72-72÷6= 8+2×10= 90-30÷3= 6×80-20=

4.8+2.3= 5.6÷7= 30×(200+3)= 4.7+6.2=

8.5÷5= 24÷4+56÷4= 3.7–0.07= 27÷0.01=

4.6–4.6÷4.6= 0.62+0.38= 1.25×4= 0.45÷0.09×5=

3.72+2.28= 5.2×0= 8.7–1.9–3.1= 1.73+3.2=

8.7÷0.29= 45÷0.5÷2= 10.3+5.2= ÷0.8=

1.5+4.2+0.5= 1. 03–0.9= 1.12×100= (5.25–4)×8=

12.4+0.37= 0.04×25= 0.8+0.2–0.8+0.2= 4.83–2.53=

1.25×0.8= 4×3.7×0.25= 1.7–0.9= 3.6+4=

3.82+2.5+6.18= 0.29–0.18= 1–0.02= 21.6–3.8–7.2=

6+7.8= 3.9–2.8= 4.9+0.1–4.9+0.1= 1–0.62=

7÷0.5= 3.6×0.2×1= 2.73–0.63= 1÷4=

7.5×5.3÷5.3= 4–0.9= 6.3×101= 25×8×125×4=

0.9×6= 0.1×0.01= 0.7×16–16×0.3= 28.6÷1000=

1.8÷0.9= 1.7×25×4= 1.4×0.2= 5÷2.5=

2.7–1.8–0.2= 2.4÷0.6= 0.36÷3= 1.8×6–1.8=

4.2÷0.3= 10–4.3= 2.8×9+2.8= 60×0.05=

1.7×3= 0.32×0.2×5= 7×0.08= 2.8÷0.04=

10–0.8×10= 1.6×5= 0.37×20= 4.8÷0.6+4.8÷0.4=

4.5×0.2= 4.5+0.55= 8.5–0.24–1.76= 0.81÷0.9=

6.8–0.08= 9×1.25×8= 0.25×28= 0.72÷0.12=

三年级下册教学口算答案

贩昨游睦公燕哼杯据祸支饱5扎喇巫伐霸绑绰朴雳钞围胶昼讹耻 楞荸粟届

优+学案口算题卡三年级下册答案

临时应付应付是可以的,但是没问题了,也不会让人去买书籍吧,这样很浪费时间的

多思考自己去独立完成,不会的问同学也是可以的,在网上是问不到答案的哈

三年级下册精英口算卡答案114

三年级下册精英口算卡答案114

290×300= 87000

8100÷300= 27

7600÷200= 38

7600÷400= 19

680+270= 950

980÷14= 70

4200÷30= 14

6×1300= 7800

1300×50=65000

200×48= 9600

930-660= 270

530+280= 810

9200÷400= 23

840÷21= 40

180×500= 900000

8000÷500 = 16

1900÷20= 95

三年级下册口算题卡答案20页和21页答案

605+59= 664

30×23= 690

12×8= 96

27+32= 59

48+27= 75

4500×20= 90000

73+15 = 88

120×600 = 72000

200×360= 72000

6800×400=2720000

280+270= 450

4×2500= 10000

三年级下册数学口算题卡答案

三年级两位数除以一位数,答案有余数的口算题目有哪些

这样的题目有很多,如:

13÷4=3……1,

25÷6=4……1,

27÷6=4……3,

48÷9=5……3,

……

三年级两位数除以一位数,答案有余数的口算题目有:

1、23÷2=

2、45÷4=

3、68÷6=

4、85÷2=

5、68÷3=

6、77÷4=

7、85÷6=

8、97÷8=

9、53÷4=

两位数乘一位数的口算和两位数除以一位数的口算在方法上有什么相同点

、首先确定商是几位数。?如果被除数的十位比除数小,商就是一位数。商写在个位上。?如果被除数的十位比除数大或者相等,商就是两位数。商的第一位写在十位上。?2、试商。(最大能填几)?3、如果商是两位数,就先用十位数去,除得的余数与个位数合起来再除以除数。?4、得到的余数必须比除数小。?在计算一位数除整百、整千的除法时,可以把几百看作几个百,把几千看作几个千,再进行口算

小学四年级口算题两位数乘两位数带答案有哪些?

10×10=100

20×20=400

30×30=900

40×40=1600

50×50=2500

60×60=3600

70×70=4900

80×80=6400

90×90=8100

三位数除以两位数的题 有余数的题

735÷15= 330÷11= 371÷17= 728÷17= 435÷15= 472÷18= 813÷14= 518÷14= 150÷19= 420÷15=

672÷56= 633÷15= 325÷13= 968÷22= 842÷16= 987÷19= 223÷12= 982÷13= 649÷11= 561÷17=

114÷16= 190÷11= 624÷39= 141÷13= 443÷13= 121÷11= 299÷13= 244÷12= 966÷23= 459÷17=

393÷16= 784÷49 = 666÷11= 512÷19= 923÷88= 572÷13= 927÷16= 320÷16= 188÷16= 931÷19= 205÷21= 589÷14= 710÷15= 765÷57= 418÷14= 342÷11= 395÷56= 240÷15= 240÷13= 294÷29=

240÷20= 689÷15= 328÷42= 513÷17= 636÷18= 372÷45 = 165÷11= 300÷12= 962÷37= 765÷15=

